message_board

Tuesday, September 3, 2013

12th Chinese National Games Diving Men's 3m Springboard Final - Final


Olympic champion Qin Kai and his partner Zhang Sen claimed the men's three-meter springboard synchronized gold at China's National Games here on Monday.
Qin and Zhang collected 465.78 points to win the title for Shaanxi, while Yu Longji and Li Shixin from Chinese Army took the silver in 448.32. Wang Yao/Wang Yong from Hebei finished third in 423.39.
Guangdong veteran He Chong and his little brother He Chao ranked second before the last round, but He Chao made a mistake in the last dive which received no point. The duo had to settle for the last place.
He Chao was in tears after the final while He Chong said they were ok and it was just a mistake.
"We are fine," said He Chong, London Olympic champion in the event. "We made a mistake in the last round and we have to accept the result."
Qin was happy with the gold. "My hand was injured during the training," he said. "I didn't expect to win."

Rank Team Name Round Dive Number Difficulty E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S5 Score Round Rank Points Rank Points Behind Remarks
1 Shaanxi Zhang Sen / Qin Kai


1 201B 2.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 53.40 1 53.40 1 0.00

2 301B 2.0 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 54.00 1 107.40 1 0.00

3 5154B 3.4 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 88.74 2 196.14 2 2.46

4 407C 3.4 8.5 9.0 8.5 8.0 8.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 88.74 2 284.88 2 8.58

5 109C 3.8 7.5 9.0 7.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 95.76 1 380.64 1 0.00

6 5353B 3.3 8.5 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 85.14 2 465.78 1 0.00
2 People's Liberation Army Yu Longji/ Li Shixin


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 51.00 3 51.00 3 2.40

2 301B 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 9.0 53.40 3 104.40 3 3.00

3 5337D 3.4 8.0 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 87.72 3 192.12 3 6.48

4 407C 3.4 8.0 8.0 8.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 80.58 6 272.70 3 20.76

5 109C 3.8 8.0 8.0 8.5 6.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 88.92 2 361.62 3 19.02

6 5154B 3.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 86.70 1 448.32 2 17.46
3 Hebei Wang Yao / Wang Yong


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51.00 3 51.00 3 2.40

2 301B 2.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 7.5 49.80 5 100.80 5 6.60

3 107B 3.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 77.19 6 177.99 5 20.61

4 5353B 3.3 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 81.18 5 259.17 5 34.29

5 407C 3.4 7.0 7.0 7.0 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 79.56 6 338.73 5 41.91

6 5154B 3.4 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 84.66 3 423.39 3 42.39
4 Sichuan Li Jincong / Cai  Cheng


1 201B 2.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 49.20 9 49.20 9 4.20

2 301B 2.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 48.60 9 97.80 9 9.60

3 5154B 3.4 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 76.50 7 174.30 8 24.30

4 407C 3.4 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 83.64 4 257.94 6 35.52

5 109C 3.8 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 88.92 2 346.86 4 33.78

6 5156B 3.9 5.0 4.5 4.0 6.0 5.5 6.0 6.5 6.0 7.0 7.0 6.5 71.37 11 418.23 4 47.55
5 Anhui Wang Zihao / Wang Peng


1 201B 2.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 48.60 10 48.60 10 4.80

2 401B 2.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 49.80 5 98.40 8 9.00

3 107B 3.1 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 78.12 5 176.52 6 22.08

4 5154B 3.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 80.58 6 257.10 7 36.36

5 307C 3.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 80.85 5 337.95 6 42.69

6 5353B 3.3 8.5 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 79.20 6 417.15 5 48.63
6 Shanghai Sun / Zhang Chen


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 51.00 3 51.00 3 2.40

2 401B 2.0 8.5 8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 48.60 9 99.60 6 7.80

3 107B 3.1 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 76.26 8 175.86 7 22.74

4 5154B 3.4 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 84.66 3 260.52 4 32.94

5 307C 3.5 7.5 6.0 6.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 76.65 8 337.17 7 43.47

6 5353B 3.3 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 78.21 7 415.38 6 50.40
7 Shanxi Zhangxing Hao / Jane huachang


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 49.80 7 49.80 7 3.60

2 301B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 9.0 8.0 49.80 5 99.60 6 7.80

3 107B 3.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 74.40 9 174.00 9 24.60

4 407C 3.4 6.5 6.5 5.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 74.46 10 248.46 9 45.00

5 5353B 3.3 8.0 8.0 7.0 8.5 8.5 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 74.25 10 322.71 10 57.93

6 5154B 3.4 7.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 84.66 3 407.37 7 58.41
8 Jiangsu Zhang Qi / Xu Guojun


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 49.80 7 49.80 7 3.60

2 301B 2.0 8.0 8.5 8.0 8.5 9.0 8.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 48.00 12 97.80 9 9.60

3 107B 3.1 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 70.68 11 168.48 11 30.12

4 5353B 3.3 7.5 7.5 7.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 79.20 8 247.68 10 45.78

5 407C 3.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 81.60 4 329.28 9 51.36

6 5154B 3.4 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 76.50 8 405.78 8 60.00
9 Hubei Qin/ Kay


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.0 51.00 3 51.00 3 2.40

2 301B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 51.00 4 102.00 4 5.40

3 5353B 3.3 7.5 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 78.21 4 180.21 4 18.39

4 407C 3.4 8.0 8.0 8.0 6.5 6.0 6.5 8.0 7.5 8.0 7.5 7.0 76.50 9 256.71 8 36.75

5 109C 3.8 6.0 6.5 5.5 6.5 5.0 6.5 7.0 6.5 7.0 6.0 5.5 72.96 11 329.67 8 50.97

6 307C 3.5 5.0 5.0 4.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 72.45 10 402.12 9 63.66
10 Beijing Zeng Li / Huo Si in


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.0 7.5 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 48.60 10 48.60 10 4.80

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.60 9 97.20 12 10.20

3 107B 3.1 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 72.54 10 169.74 10 28.86

4 407C 3.4 5.5 5.5 5.0 7.5 7.0 6.5 7.5 7.0 7.5 5.5 6.0 67.32 11 237.06 11 56.40

5 5154B 3.4 7.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 76.50 9 313.56 11 67.08

6 5353B 3.3 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 76.23 9 389.79 10 75.99
11 Shandong He Junlu / Wei


1 201B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 48.60 10 48.60 10 4.80

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 49.20 8 97.80 9 9.60

3 405B 3.0 7.0 7.5 6.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 69.30 12 167.10 12 31.50

4 107B 3.1 8.0 8.0 8.0 6.0 5.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 60.45 12 227.55 12 65.91

5 5152B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 69.30 12 296.85 12 83.79

6 5154B 3.4 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 81.60 5 378.45 11 87.33
12 Guangdong He Chong / Ho Chao


1 201B 2.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 52.80 2 52.80 2 0.60

2 101B 2.0 9.0 9.0 9.5 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 54.00 1 106.80 2 0.60

3 5154B 3.4 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 91.80 1 198.60 1 0.00

4 407C 3.4 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 94.86 1 293.46 1 0.00

5 307C 3.5 6.0 4.5 5.5 9.0 9.0 8.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 78.75 7 372.21 2 8.43

6 109C 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 12 372.21 12 93.57

No comments:

Post a Comment