message_board

Tuesday, September 3, 2013

12th Chinese National Games Diving Women's 10m Platform Final - Result

Liu Huixia and Zhu Jiaming from Hubei won the women's 10-meter platform synchronized gold at China's National Games here on Monday.
Liu, winner of the event at the Barcelona world championships in July with Chen Ruolin, collected 347.10 points with her partner Zhu to clinch the gold.
Olympic champion Chen took the silver with Wu Shengping for Jiangsu with 329.l0, while Si Yajie, who won the individual platform title at Barcelona, brought Shanxi a bronze with Jiao Jingjing in 320.46.
The 15-year-old Liu said Chen was her idol and to compete with Chen gave her lots of pressure.
"We are partners at the national team, but today she is my rival," Liu said. "She caught a cold but still performed very well today."
Chen, two-time Olympic champion in the event, was also satisfied with her result.
"Actually I think it is my best performance in synchronized platform," she said. "Wu Shengping is a good partner, and we did great synchronization."
"I will focus on the individual event and wish for good result," Chen added.

Rank Team Name Round No Dive No Difficulty E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S5 Round Score Round Rank Score Rank Points Behind Remarks
1 Hubei Liu Huixia / Zhu Jiaming


1 201B 2.0 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 53.40 1 53.40 1 0.00

2 301B 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 54.00 1 107.40 1 0.00

3 107B 3.0 8.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 76.50 1 183.90 1 0.00

4 407C 3.2 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 81.60 1 265.50 1 0.00

5 5253B 3.2 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 81.60 1 347.10 1 0.00
2 Jiangsu Wu Shengping/Chen Ruolin


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 51.00 2 51.00 2 2.40

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 6 99.00 3 8.40

3 107B 3.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 76.50 1 175.50 2 8.40

4 407C 3.2 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 77.76 2 253.26 2 12.24

5 5253B 3.2 8.5 9.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 75.84 4 329.10 2 18.00
3 Shaanxi Si Yajie / Jiao Jingjing


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 50.40 4 50.40 4 3.00

2 301B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51.00 2 101.40 2 6.00

3 107B 3.0 8.5 8.5 8.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 69.30 5 170.70 3 13.20

4 407C 3.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 76.80 3 247.50 3 18.00

5 5253B 3.2 8.0 8.0 7.5 6.5 7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 72.96 7 320.46 3 26.64
4 Henan Zhang Nan / Ma pupil


1 101B 2.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51.00 2 51.00 2 2.40

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 6 99.00 3 8.40

3 407C 3.2 7.5 8.0 8.0 6.0 6.5 5.5 7.5 7.0 7.0 8.0 7.0 68.16 7 167.16 5 16.74

4 5253B 3.2 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 76.80 3 243.96 4 21.54

5 207C 3.3 6.0 5.5 6.0 8.5 8.5 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 72.27 9 316.23 4 30.87
5 Sichuan Ren Qian / Jiang Yue


1 201B 2.0 8.5 8.5 8.5 6.5 6.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45.00 11 45.00 11 8.40

2 301B 2.0 8.5 8.5 8.0 8.0 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 50.40 4 95.40 7 12.00

3 107B 3.0 8.5 7.0 8.0 6.5 6.5 6.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 65.70 8 161.10 9 22.80

4 407C 3.2 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 75.84 5 236.94 5 28.56

5 5253B 3.2 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 77.76 2 314.70 5 32.40
6 Shandong Wang Wennuo / Xingyi Ying


1 401B 2.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 48.60 5 48.60 5 4.80

2 301B 2.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 47.40 10 96.00 5 11.40

3 107B 3.0 7.0 6.0 6.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 65.70 8 161.70 8 22.20

4 207C 3.3 7.0 7.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 70.29 8 231.99 7 33.51

5 5253B 3.2 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 76.80 3 308.79 6 38.31
7 Beijing Li Xiao / Lian Jie


1 201B 2.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 47.40 7 47.40 7 6.00

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 6 95.40 7 12.00

3 107B 3.0 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 3 167.40 4 16.50

4 407C 3.2 7.0 6.5 7.5 7.0 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 69.12 9 236.52 6 28.98

5 5253B 3.2 7.5 8.0 7.5 6.5 6.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 70.08 11 306.60 7 40.50
8 Liaoning Xia Yuhua / Ke Tingting


1 201B 2.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 46.80 9 46.80 9 6.60

2 301B 2.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 48.60 5 95.40 7 12.00

3 107B 3.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 70.20 4 165.60 6 18.30

4 407C 3.2 7.0 7.5 7.0 6.0 6.5 6.0 7.5 7.0 6.0 7.0 7.0 65.28 12 230.88 9 34.62

5 5253B 3.2 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 73.92 6 304.80 8 42.30
9 Tianjin Wang Hao / Sheng Yi


1 201B 2.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 46.80 9 46.80 9 6.60

2 301B 2.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 46.80 12 93.60 12 13.80

3 107B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 69.30 5 162.90 7 21.00

4 407C 3.2 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 6.5 6.0 6.5 66.24 11 229.14 11 36.36

5 5253B 3.2 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 74.88 5 304.02 9 43.08
10 Chongqing Wang Ying / Yang Dong Zhen


1 201B 2.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 47.40 7 47.40 7 6.00

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 6 95.40 7 12.00

3 107B 3.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 65.70 8 161.10 9 22.80

4 407C 3.2 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 68.16 10 229.26 10 36.24

5 5253B 3.2 7.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 72.96 7 302.22 10 44.88
11 Shanghai Xia Bingqing / Siyu


1 201B 2.0 8.5 8.0 8.5 6.5 7.0 6.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 45.00 11 45.00 11 8.40

2 301B 2.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 51.00 2 96.00 5 11.40

3 107B 3.0 6.5 6.5 6.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 63.00 11 159.00 11 24.90

4 407C 3.2 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 72.96 6 231.96 8 33.54

5 5253B 3.2 6.0 6.0 7.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 67.20 12 299.16 11 47.94
12 Anhui Wang Ke Xin / Wang Ziwei


1 201B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 6 48.00 6 5.40

2 301B 2.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 47.40 10 95.40 7 12.00

3 107B 3.0 6.0 4.5 6.0 5.5 5.5 4.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 57.60 12 153.00 12 30.90

4 407C 3.2 6.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 71.04 7 224.04 12 41.46

5 5253B 3.2 7.0 7.5 6.5 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 72.00 10 296.04 12 51.06

No comments:

Post a Comment