message_board

Tuesday, September 3, 2013

12th Chinese National Games Diving Women's Synchronised 3m Springboard Final - Result

Olympic champion He Zi and her partner Zhong Jiawei only managed a seventh finish in the women's three-meter springboard final at China's National Games here on Tuesday.
He, winner of the event at the London Olympic Games with veteran Wu Minxia, collected 302.10 points with Zhong in the final to place seventh.
He, 1m and 3m springboard individual champion at Barcelona World Championships in July, performed well but Zhong made several mistakes in synchronization.
Wang Han, runner-up in the 3m springboard individual at the Barcelona Worlds, led all the way to win the gold with Zhang Jun for Hebei in 344.10.
Qu Lin/Chen Ye took the silver for Jiangsu in 312.90, while Wu Chunting/Xu Zhihuan claimed third for host Liaoning with 310.77.
"We are perfect today," said the 22-year-old Wang. "We are good friends and we trained a lot before the Games."


Rank Team Names Round Dive No Difficulty E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S5 Round Score Round Position Mark Rank Points Behind Remarks
1 Hebei Zhang Jun / Wang Han


1 103B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 53.40 1 53.40 1 0.00

2 301B 2.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 54.00 1 107.40 1 0.00

3 405B 3.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 77.40 1 184.80 1 0.00

4 5152B 3.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 79.20 1 264.00 1 0.00

5 205B 3.0 8.5 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 80.10 1 344.10 1 0.00
2 Jiangsu Qu Lin / Chen Ye


1 101B 2.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 48.00 6 48.00 6 5.40

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 4 96.00 5 11.40

3 405B 3.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 72.90 4 168.90 4 15.90

4 5152B 3.0 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 3 240.90 2 23.10

5 205B 3.0 8.5 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 3 312.90 2 31.20
3 Liaoning Wuchun Ting / Xu Zhi Huan


1 201B 2.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 49.80 2 49.80 2 3.60

2 301B 2.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 49.20 2 99.00 2 8.40

3 405B 3.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 73.80 2 172.80 2 12.00

4 107B 3.1 8.0 7.5 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 64.17 10 236.97 4 27.03

5 5152B 3.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 73.80 2 310.77 3 33.33
4 Sichuan Zheng/Huang Hui


1 101B 2.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 49.20 3 49.20 3 4.20

2 201B 2.0 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 48.00 4 97.20 3 10.20

3 405B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 73.80 2 171.00 3 13.80

4 305B 3.0 7.0 6.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 66.60 7 237.60 3 26.40

5 5152B 3.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 71.10 4 308.70 4 35.40
5 Hunan Liu / Lo Ying


1 101B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 48.60 4 48.60 4 4.80

2 401B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 48.60 3 97.20 3 10.20

3 205B 3.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 66.60 8 163.80 5 21.00

4 305B 3.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 72.90 2 236.70 5 27.30

5 5152B 3.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 70.20 6 306.90 5 37.20
6 People's Liberation Army Tian Hong / Wei Ying


1 201B 2.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 44.40 12 44.40 12 9.00

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 4 92.40 11 15.00

3 405B 3.0 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 69.30 5 161.70 8 23.10

4 107B 3.1 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 69.75 5 231.45 8 32.55

5 5152B 3.0 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 71.10 4 302.55 6 41.55
7 Guangdong He Zi / Zhong Wei


1 101B 2.0 8.5 8.5 8.0 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 6 48.00 6 5.40

2 301B 2.0 9.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 4 96.00 5 11.40

3 405B 3.0 8.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.50 7 163.50 6 21.30

4 5152B 3.0 8.5 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 70.20 4 233.70 6 30.30

5 205B 3.0 9.0 8.0 8.5 7.0 7.0 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 68.40 7 302.10 7 42.00
8 Anhui Zhang Qian / Zheng Cuixiang


1 101B 2.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 6 48.00 6 5.40

2 301B 2.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 4 96.00 5 11.40

3 405B 3.0 6.5 6.0 6.5 6.0 7.0 6.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 63.90 9 159.90 9 24.90

4 205B 3.0 6.5 6.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 65.70 9 225.60 9 38.40

5 5152B 3.0 7.5 7.5 7.5 6.5 6.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 61.20 9 286.80 8 57.30
9 Chongqing Lin Pei / Dong Zhen Yang


1 401B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 48.60 4 48.60 4 4.80

2 103B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 46.80 11 95.40 8 12.00

3 205B 3.0 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 63.00 10 158.40 10 26.40

4 305B 3.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 66.60 7 225.00 10 39.00

5 5152B 3.0 7.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 61.20 9 286.20 9 57.90
10 Shanghai Zhao Qin Xin / Chen Wen


1 101B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.00 6 48.00 6 5.40

2 5132D 2.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 47.40 9 95.40 8 12.00

3 405C 2.7 7.0 7.0 7.5 6.5 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 55.89 12 151.29 11 33.51

4 305B 3.0 5.0 5.5 5.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 57.60 12 208.89 12 55.11

5 205B 3.0 8.0 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 65.70 8 274.59 10 69.51
11 Hubei Rui Yue / Cheng Meng


1 101B 2.0 8.0 8.0 8.0 6.5 6.5 7.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 45.60 11 45.60 11 7.80

2 301A 2.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 46.20 12 91.80 12 15.60

3 205B 3.0 7.0 6.5 7.0 5.0 5.5 5.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 59.40 11 151.20 12 33.60

4 405B 3.0 6.0 6.5 6.5 5.0 5.5 5.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 59.40 11 210.60 11 53.40

5 5335D 2.9 6.5 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5 7.5 7.0 7.0 7.0 58.29 11 268.89 11 75.21
12 Guangxi Wang Lu / Lai Sijie


1 101B 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 46.80 10 46.80 10 6.60

2 301B 2.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 47.40 9 94.20 10 13.20

3 405B 3.0 7.5 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 69.30 5 163.50 6 21.30

4 205B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 68.40 6 231.90 7 32.10

5 5152B 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 12 231.90 12 112.20

No comments:

Post a Comment