message_board

Friday, September 6, 2013

12th Chinese National Games Swimming Day 2 Result

Women's 100m Butterfly
This race is race between top 3 butterfly swimmers and they share the podium places. In women 100m butterfly finale gold medal has been won by Lu Ying of Shanghai. Her team mate and training partner 200m butterfly world record holder Liu Ziger took silver while 200m butterfly Olympic champion Jiao Liuyang captured bronze medal.

Rank # Lane Team Name 50M 100M Time Behind Time
1 1 5 Shanghai Lu Ying 26.41 57.04 0.69 57.04
2 1 4 Shanghai Liu Ziger 27.12 57.51 0.81 57.51
3 1 2 People's Liberation Army Jiao Liuyang 27.40 58.04 0.73 58.04
4 1 3 Hebei Zhou Yi-lin 27.26 58.18 0.72 58.18
5 1 6 People's Liberation Army Sun 27.06 58.39 0.71 58.39
6 1 7 Heilongjiang Guo Fan 27.29 58.46 0.78 58.46
7 1 1 People's Liberation Army Liu Lan 27.60 59.10 0.79 59.10
8 1 8 Jiangsu Zhang Yu Fei 28.27 59.29 0.72 59.29





Men's 100m Brest stroke
In this race Xie Zhi from Yunnan province able to break his own national record from 11th edition of Chinese Nation Games in 1:00.31. Lixia Yan of  People's Liberation Army also almost break the old mark for second place.  Mao Feilian of  Zhejiang took the 3rd place.



Rank # Lane Team Name 50M 100M Time Behind Time
1 1 2 Yunnan Xie Zhi 28.18 1:00.31 0.67 1:00.31
2 1 3 People's Liberation Army Lixia Yan 28.37 1:00.84 0.70 1:00.84
3 1 1 Zhejiang Mao Feilian 29.01 1:01.07 0.71 1:01.07
4 1 4 Guangdong Gu Rong 28.47 1:01.17 0.71 1:01.17
5 1 5 Beijing Shuai 29.09 1:01.23 0.68 1:01.23
6 1 6 People's Liberation Army Huang Kun 29.20 1:01.35 0.67 1:01.35
7 1 7 Shanghai Chen Cheng 29.05 1:01.47 0.66 1:01.47
8 1 8 Shanghai Shi Weijia 29.59 1:02.40 0.64 1:02.40



Women's 400m Freesyle
In Women 400m freestyle turn out to be close battle among three podium finishes. But fast final split from Cao Yue secure gold medal for Shanxi in 4:03.11. That could have earned her bronze medal at recently finished FINA world championship.  Zhang Yu of  People's Liberation Army 0.16 ahead of Cao Yue but couldn't match her finishing speed. Asian and Chinese nation record holder and the winner of the previous edition of Chinese nation games Chen Qian of Shandong earned bronze medal .03 behind Zhang Yu.



Rank # Lane Team Name 50M 100M150M 200M 250M 300M 350M 400M Time Behind Time
1 1 4 Shanxi Cao Yue 28.73 59.53 1:30.74 2:01.98 2:33.20 3:04.45 3:34.54 4:03.11 0.76 4:03.11
2 1 5 People's Liberation Army Zhang Yu 28.80 59.46 1:30.58 2:01.90 2:33.23 3:04.29 3:35.23 4:04.38 0.78 4:04.38
3 1 6 Shandong Chen Qian 28.96 59.78 1:30.90 2:02.22 2:33.36 3:04.36 3:34.73 4:04.41 0.71 4:04.41
4 1 3 Zhejiang Bi Yi Rong 28.51 59.18 1:30.37 2:01.92 2:33.39 3:05.02 3:35.93 4:06.30 0.69 4:06.30
5 1 2 Zhejiang Shao Yiwen 28.49 59.92 1:31.25 2:02.88 2:34.02 3:05.42 3:36.81 4:08.02 0.69 4:08.02
6 1 7 Tianjin Pang Wen-yin 29.43 1:00.55 1:31.71 2:02.99 2:34.53 3:05.93 3:37.75 4:08.17 0.77 4:08.17
7 1 8 Ningxia XU Dan Lu 29.32 1:00.59 1:32.01 2:03.46 2:35.06 3:06.55 3:38.15 4:08.46 0.69 4:08.46
8 1 1 Liaoning Guo Junjun 28.51 59.67 1:31.32 2:03.42 2:35.37 3:07.65 3:39.77 4:11.25 0.68 4:11.25


Men's 4x100m Freestyle Relay
Power House of chinese swimming Zhejiang province won the gold medal in 3:15.61. In the Process Lv Zhiwu broke the Asian record in 48.33. Ning Zetao's 47.24 split brought sinver to People's Liberation Army and he can be first asian male to broke 48 second in 100m freestyle final. Bronze medal was won by Beijing.


Rank Race No Lane Team Name 50m 100m Reaction Time Time
Name  Segment Number
1 1 5 Zhejiang


3:15.61

Lv Zhiwu 1 22.83 48.33 0.64

Wang Shun 2 23.79 49.24 0.09

Lou Jun Yi 3 23.75 49.90 0.40

Sun Yang 4 23.36 48.14 0.25
2 1 4 People's Liberation Army


3:17.80

Liu Junwu 1 23.82 49.79 0.66

LI Yi Guang 2 24.28 50.24 0.34

Qu Jingyu 3 24.20 50.53 0.52

Ning Zetao 4 22.08 47.24 0.12
3 1 8 Beijing


3:18.50

LIU Zhao 1 24.44 50.27 0.69

HOU Ming 2 23.78 49.80 0.32

Chen Zuo 3 24.18 49.56 0.31

Shiteng Fei 4 23.27 48.87 0.19
4 1 2 Liaoning


3:19.01

Lin Yung-ching 1 23.91 50.10 0.73

Yu Chenglong 2 24.11 50.51 0.03

Cheng Feiyi 3 23.77 49.59 -0.02

Ban 4 23.28 48.81 0.29
5 1 7 Guangdong


3:19.99

Shi Runjiang 1 24.31 50.31 0.62


2 23.92 49.77 0.25

Zeng Xianliang 3 23.61 49.81 0.35

He Jianbin 4 23.92 50.10 0.45
6 1 6 Jiangsu


3:21.17

Xu Qi Heng 1 24.34 50.22 0.69

Wang Xin 2 23.94 50.26 0.14

Liu Jianping 3 24.01 50.75 0.29

Zhong Qiu 4 23.84 49.94 0.30
7 1 1 Shanghai


3:21.78

Pu Wen Jie 1 24.36 50.35 0.63

Qiu Minhua 2 24.10 50.10 0.30

Zhang 3 24.25 51.05 0.11

Shi Yang 4 23.80 50.28 0.19
8 1 3 Hebei


3:21.84

Hao Yun 1 24.39 49.67 0.63

Chen Yin 2 24.19 50.72 0.32

Yuan Zi Xuan 3 24.23 50.92 0.09

Guo Wei 4 24.13 50.53 0.17



No comments:

Post a Comment