message_board

Tuesday, September 3, 2013

12th Chinese National Games Men's 10m Platform Final - Results

The diving competition of the Chinese National Games ended Sunday with world champ Qiu Bo winning the last event - the men's 10m platform.
Qiu, runner-up of the 10m platform at the London Olympics, won the gold with 588.70 points, 34.70 points more than the silver medalist Huo Liang of Shanghai. Yang Jian of Sichuan was third in 548.80.
Qiu performed well in the fifth dive 109B, which was given the highest score 112.75 points.
"Qiu just began to practice the dive in winter and I think his performance today is very good," said Zhou Jihong, leader of the Chinese team. "We lost the 10m platform gold in London, so we must try our best to improve the difficulty to compete with other countries."
Qiu Bo also won the synchronized platform with Yang Jian at the National Games. He was the only diver to claim two gold at the Games.


Rank Team Name Round Dive Number Difficulty J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Round Points Round Rank Points Rank Points Behind Remarks
1 Sichuan Qiu Bo


1 407B 3.5 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 94.50 1 94.50 1 0.00

2 626B 3.5 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 99.75 1 194.25 1 0.00

3 307C 3.3 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 89.10 3 283.35 1 0.00

4 207B 3.6 10.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 9.5 102.60 1 385.95 1 0.00

5 109B 4.1 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 9.5 9.5 112.75 1 498.70 1 0.00

6 5255B 3.6 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 7.0 90.00 7 588.70 1 0.00
2 Shanghai Huo Liang


1 407C 3.2 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 81.60 7 81.60 7 12.90

2 626B 3.5 9.5 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 9.5 99.75 1 181.35 2 12.90

3 307C 3.3 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 87.45 5 268.80 2 14.55

4 207B 3.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 91.80 6 360.60 2 25.35

5 109C 3.7 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 96.20 4 456.80 3 41.90

6 5255B 3.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 97.20 1 554.00 2 34.70
3 Sichuan Yang Jian


1 407C 3.2 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 83.20 6 83.20 6 11.30

2 207B 3.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 91.80 4 175.00 6 19.25

3 307C 3.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 89.10 3 264.10 4 19.25

4 626B 3.5 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 94.50 4 358.60 3 27.35

5 109B 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 98.40 2 457.00 2 41.70

6 5255B 3.6 9.0 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 91.80 4 548.80 3 39.90
4 Fujian Yang Liguang


1 407C 3.2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 81.60 7 81.60 7 12.90

2 307C 3.3 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 82.50 9 164.10 9 30.15

3 626B 3.5 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 92.75 1 256.85 6 26.50

4 207B 3.6 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 97.20 2 354.05 5 31.90

5 109C 3.7 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0 9.0 98.05 3 452.10 4 46.60

6 5255B 3.6 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 91.80 4 543.90 4 44.80
5 Guangdong Zhang Yanquan


1 407C 3.2 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 9.0 84.80 4 84.80 4 9.70

2 109C 3.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0 8.5 90.65 6 175.45 5 18.80

3 307C 3.3 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 92.40 2 267.85 3 15.50

4 207B 3.6 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 88.20 8 356.05 4 29.90

5 6245D 3.6 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 91.80 5 447.85 5 50.85

6 5255B 3.6 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0 9.0 95.40 3 543.25 5 45.45
6 Beijing Cao Yuan


1 407C 3.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 86.40 3 86.40 3 8.10

2 6245D 3.6 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 91.80 4 178.20 4 16.05

3 307C 3.3 8.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 82.50 7 260.70 5 22.65

4 207B 3.6 8.5 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0 8.5 88.20 8 348.90 6 37.05

5 109C 3.7 7.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 90.65 7 439.55 6 59.15

6 5255B 3.6 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 8.5 7.5 82.80 9 522.35 6 66.35
7 People's Liberation Army Zhou Lvxin


1 407C 3.2 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 76.80 10 76.80 10 17.70

2 307C 3.3 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 92.40 3 169.20 8 25.05

3 626B 3.5 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 70.00 10 239.20 8 44.15

4 207B 3.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 97.20 2 336.40 8 49.55

5 109C 3.7 6.5 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 81.40 9 417.80 9 80.90

6 5255B 3.6 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 97.20 1 515.00 7 73.70
8 Guangdong Wu Jun


1 626B 3.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 94.50 1 94.50 1 0.00

2 307C 3.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 84.15 8 178.65 3 15.60

3 407B 3.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 5.5 57.75 12 236.40 9 46.95

4 109C 3.7 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 94.35 5 330.75 9 55.20

5 207B 3.6 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 91.80 5 422.55 8 76.15

6 5255B 3.6 8.5 8.5 8.5 8.0 9.0 9.0 8.5 91.80 4 514.35 8 74.35
9 Shaanxi Yang Hao


1 407C 3.2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 9.0 84.80 4 84.80 4 9.70

2 207C 3.3 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 89.10 7 173.90 7 20.35

3 307C 3.3 8.0 8.0 8.5 8.5 7.5 8.0 8.0 79.20 8 253.10 7 30.25

4 626B 3.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 89.25 7 342.35 7 43.60

5 109C 3.7 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 83.25 8 425.60 7 73.10

6 5253B 3.2 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 86.40 8 512.00 9 76.70
10 Shaanxi High Ang


1 407C 3.2 6.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 70.40 12 70.40 12 24.10

2 207C 3.3 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 79.20 10 149.60 10 44.65

3 6245D 3.6 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 86.40 6 236.00 10 47.35

4 307C 3.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 84.15 10 320.15 10 65.80

5 109C 3.7 6.5 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0 6.5 75.85 10 396.00 10 102.70

6 5253B 3.2 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 81.60 10 477.60 10 111.10
11 Beijing Wangan Qi


1 407C 3.2 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 81.60 7 81.60 7 12.90

2 307C 3.3 7.0 6.0 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 66.00 11 147.60 11 46.65

3 626B 3.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 77.00 9 224.60 11 58.75

4 207B 3.6 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 75.60 12 300.20 11 85.75

5 109C 3.7 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 5.5 5.0 70.30 12 370.50 11 128.20

6 5255B 3.6 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 72.00 12 442.50 11 146.20
12 Tianjin HU


1 407C 3.2 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 76.80 10 76.80 10 17.70

2 307C 3.3 4.5 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 49.50 12 126.30 12 67.95

3 626B 3.5 7.0 6.5 7.0 6.0 5.5 7.0 6.5 70.00 10 196.30 12 87.05

4 207B 3.6 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.0 81.00 11 277.30 12 108.65

5 5253B 3.2 7.5 7.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 73.60 11 350.90 12 147.80

6 109C 3.7 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 77.70 11 428.60 12 160.10

No comments:

Post a Comment