message_board

Tuesday, September 3, 2013

12th Chinese National Games Diving Men's 10m Platform Synchro Final - Result

World champion Qiu Bo claimed the men's 10-meter platform synchronized title with Yang Jian at China's National Games Tuesday.

Qiu, winner of the individual 10m platform at both Barcelona and Shanghai World Championships, collected 501.60 points with Yang to win the gold for Sichuan.

Beijing veteran Lin Yue took a silver in 492.66 with Cao Yuan, while Chen Aisen/Xie Siyi brought Guangdong a bronze in 480.90.

"I am tired after the Barcelona Worlds, but today I performed to my normal level," said Qiu, runner-up of the 10m platform at the London Games last year. "We did a good 109B today, which I didn't expect."

Qiu won the individual 10m platform at Barcelona Worlds, while Lin Yue failed to reach the final.

"I have been focusing on the National Games since the Worlds," Lin said. "We only have two weeks to get prepared."

Lin will not take part in the individual platform at the National Games.

Rank Team Names Round Dive No Dificulty E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S5 Round Score Round Rank Score Rank Points Behind Remarks
1 Sichuan Yang Jian / Qiu Bo


1 101B 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 55.80 1 55.80 1 0.00

2 401B 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.5 55.20 1 111.00 1 0.00

3 307C 3.3 9.5 9.5 9.5 9.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 93.06 2 204.06 2 4.02

4 207B 3.6 7.5 8.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 91.80 2 295.86 2 1.92

5 109B 4.1 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 110.70 1 406.56 1 0.00

6 5255B 3.6 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 95.04 3 501.60 1 0.00
2 Beijing Cao Yuan / Lin Yue


1 101B 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 54.60 3 54.60 3 1.20

2 401B 2.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 54.00 2 108.60 3 2.40

3 307C 3.3 9.0 9.5 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 93.06 2 201.66 3 6.42

4 207B 3.6 9.5 9.5 9.0 8.5 8.5 8.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.5 96.12 1 297.78 1 0.00

5 109C 3.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 97.68 2 395.46 2 11.10

6 5255B 3.6 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 97.20 2 492.66 2 8.94
3 Guangdong Chen Aisen / Sheth


1 101B 2.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 9.5 9.0 55.80 1 55.80 1 0.00

2 301B 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 8.5 9.5 9.0 9.0 9.0 54.00 2 109.80 2 1.20

3 207B 3.6 9.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 98.28 1 208.08 1 0.00

4 409C 4.1 8.5 8.5 8.5 5.0 4.5 4.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 81.18 6 289.26 3 8.52

5 5255B 3.6 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 93.96 3 383.22 3 23.34

6 109C 3.7 9.0 8.5 9.0 9.0 9.5 9.0 8.5 8.5 9.0 8.5 9.0 97.68 1 480.90 3 20.70
4 Shanghai Should Macro / Huo Liang


1 101B 2.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 53.40 5 53.40 5 2.40

2 401B 2.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 53.40 4 106.80 4 4.20

3 407C 3.2 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 82.56 4 189.36 4 18.72

4 307C 3.3 7.5 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 83.16 5 272.52 4 25.26

5 207B 3.6 8.0 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 91.80 4 364.32 4 42.24

6 5255B 3.6 8.0 8.5 8.5 8.0 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 89.64 4 453.96 4 47.64
5 Shaanxi Liping An / Yang Hao


1 101B 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 54.00 4 54.00 4 1.80

2 401B 2.0 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51.60 5 105.60 5 5.40

3 407C 3.2 8.5 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 81.60 5 187.20 5 20.88

4 207C 3.3 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 84.15 4 271.35 5 26.43

5 307C 3.3 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 81.18 6 352.53 5 54.03

6 5253B 3.2 8.5 8.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 80.64 7 433.17 5 68.43
6 People's Liberation Army Zhou Lu Xin / Wangjian Kai


1 101B 2.0 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 51.60 6 51.60 6 4.20

2 401B 2.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 51.00 6 102.60 6 8.40

3 307C 3.3 8.5 8.5 9.0 4.5 4.5 4.5 5.0 6.5 6.5 6.5 6.0 63.36 12 165.96 11 42.12

4 5255B 3.6 9.0 9.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 91.80 2 257.76 6 40.02

5 109C 3.7 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 91.02 5 348.78 6 57.78

6 207B 3.6 9.0 8.5 9.0 5.0 4.5 4.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.0 74.52 11 423.30 6 78.30
7 Hebei Zhang Hao / Wang Xi Ming


1 101B 2.0 9.0 8.5 9.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 51.00 7 51.00 7 4.80

2 401B 2.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51.00 6 102.00 7 9.00

3 407C 3.2 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 72.96 9 174.96 7 33.12

4 207C 3.3 8.5 8.0 8.5 7.5 7.5 7.0 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 79.20 7 254.16 7 43.62

5 307C 3.3 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 77.22 8 331.38 7 75.18

6 5253B 3.2 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 81.60 6 412.98 7 88.62
8 Tianjin Yang Ling / Huang Zaigan


1 401B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 51.00 7 51.00 7 4.80

2 301B 2.0 9.0 8.5 8.5 7.5 8.0 7.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 49.20 11 100.20 9 10.80

3 107B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 7.0 70.20 10 170.40 10 37.68

4 407C 3.2 8.0 8.0 9.0 7.0 7.0 6.5 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 74.88 10 245.28 10 52.50

5 207C 3.3 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 79.20 7 324.48 8 82.08

6 5253B 3.2 8.5 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 80.64 7 405.12 8 96.48
8 Shandong Song Ping Yue / Wang Liang


1 101B 2.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 48.60 11 48.60 11 7.20

2 301B 2.0 8.5 9.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 49.80 9 98.40 11 12.60

3 5253B 3.2 8.5 8.5 8.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 73.92 8 172.32 9 35.76

4 407C 3.2 8.0 8.0 7.5 6.0 6.5 6.5 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 72.96 11 245.28 10 52.50

5 207B 3.6 5.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 73.44 9 318.72 9 87.84

6 5255B 3.6 7.5 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 86.40 5 405.12 8 96.48
10 Jiangsu Teng Yue / Wang


1 101B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51.00 7 51.00 7 4.80

2 401B 2.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.0 50.40 8 101.40 8 9.60

3 407C 3.2 7.5 7.5 7.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 76.80 6 178.20 6 29.88

4 207C 3.3 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 75.24 9 253.44 8 44.34

5 307C 3.3 5.5 5.5 6.5 4.5 4.5 4.5 5.5 6.5 5.5 6.0 5.0 53.46 11 306.90 10 99.66

6 5253B 3.2 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 76.80 9 383.70 10 117.90
11 Fujian Lin RUIXIN / Jiang Peng


1 101B 2.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 49.80 10 49.80 10 6.00

2 401B 2.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 49.80 9 99.60 10 11.40

3 407C 3.2 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 74.88 7 174.48 8 33.60

4 207C 3.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 77.22 8 251.70 9 46.08

5 307C 3.3 4.5 3.5 4.0 5.0 4.5 4.5 6.5 6.0 6.0 6.5 5.5 53.46 11 305.16 11 101.40

6 5253B 3.2 8.5 8.0 8.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 76.80 9 381.96 11 119.64
12 Hubei Huzheng Yang / Gong Jiawen


1 101B 2.0 8.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 47.40 12 47.40 12 8.40

2 301B 2.0 8.5 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 48.60 12 96.00 12 15.00

3 107B 3.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 65.70 11 161.70 12 46.38

4 207C 3.3 4.0 4.0 4.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 4.5 58.41 12 220.11 12 77.67

5 407C 3.2 7.0 6.0 7.0 5.0 5.0 5.5 7.0 6.5 6.5 5.5 5.0 58.56 10 278.67 12 127.89

6 5253B 3.2 7.0 6.5 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 72.00 12 350.67 12 150.93

No comments:

Post a Comment